BCM on Autonomous Wheelchair: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAALL
Zur Navigation springenZur Suche springen
Roefer (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{EnableVideo}} | {{EnableVideo}} | ||
== | == Biometric Cognitive Module (Simulation) == | ||
In | In dieser Simulation wird das Biometric Cognitive Module (BCM) benutzt, um die emotionale Anspannung des Benutzers zu messen. Hierzu trägt dieser einen Sensor, der den aktuellen physiologischen Zustand misst und den zugehörigen emotionalen Zustand kalkuliert. Dadurch kann sich der Rollstuhl den unterschiedlichen Hilfebedürfnissen und kognitiven Fähigkeiten seines Benutzers anpassen. | ||
<div style="text-align:center;">{{Video|divid=wc_bcm|aliastext=Simulation des Biometric Cognitive Module (BCM) im autonomen Rollstuhl|width=320|height=240|filename=BCM-Rolland-Mario-BAALL-SimDemo}}</div> | <div style="text-align:center;">{{Video|divid=wc_bcm|aliastext=Simulation des Biometric Cognitive Module (BCM) im autonomen Rollstuhl|width=320|height=240|filename=BCM-Rolland-Mario-BAALL-SimDemo}}</div> |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2009, 02:07 Uhr
Biometric Cognitive Module (Simulation)
In dieser Simulation wird das Biometric Cognitive Module (BCM) benutzt, um die emotionale Anspannung des Benutzers zu messen. Hierzu trägt dieser einen Sensor, der den aktuellen physiologischen Zustand misst und den zugehörigen emotionalen Zustand kalkuliert. Dadurch kann sich der Rollstuhl den unterschiedlichen Hilfebedürfnissen und kognitiven Fähigkeiten seines Benutzers anpassen.
Simulation des Biometric Cognitive Module (BCM) im autonomen Rollstuhl
Download: BCM-Rolland-Mario-BAALL-SimDemo.avi (640x480, DivX, 14MB)