Besucher: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BAALL
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Todo“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Besucher === | |||
=== 2011 === | |||
* 10.11.11: Teilnehmer des World Usability Days | |||
* 26.10.11: BAALL-Besichtigung im Rahmen des 2nd Advanced Sino-German Workshop (WearCom) | |||
* 24.10.11: Exkursionsziel BAALL, Juniorakademie der Universität Oldenburg | |||
* 07.09.11: Vertreter der alsterdorf assistenz ost gGmbH und des Instituts für Wirtschaftsinformatik, Universität St. Gallen | |||
* 05.07.11: Student der Hochschule Emden/Leer, Bereich Gebäudeautomatisierung | |||
* 05.07.11: Informatikklasse des Gymnasiums Osterode | |||
* 29.06.11: Tag der offenen Tür, Schülerbesuche | |||
* 21.06.11: Gutachter | |||
* 18.05.11: BAALL-Schnuppertag für Studenten der Universität Bremen | |||
* 03.05.11: Unternehmenskommunikation des DFKI | |||
* 03.05.11: Studenten verschiedener Fachrichtungen (Gesundheitsmanagement, Informatik) | |||
* 27.04.11: BAALL-Besichtigung im Rahmen der Veranstaltung Einblicke 2011 | |||
* 15.04.11: Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen gGmbH | |||
* 14.04.11: BAALL-Besichtigung im Rahmen des Girls' Day, Universität Bremen | |||
* 21.03.11: Inner Wheel Club Bremen | |||
* 10.01.11: Leiter Entwicklung, Meyer-Werft, Papenburg | |||
=== 2010 === | |||
* 11.11.10: Professorin für Wissenschaftsjournalismus, Hochschule Darmstadt | |||
* 10.11.10: BAALL-Besichtigung im Rahmen eines Besuchs von Wissenschaftsjournalisten (WISSENSWERTE) im SFB/TR8 | |||
* 27.07.10: TU München, Exzellenzcluster Cognitive Technical Systems TU München | |||
* 17.06.10: Gymnasiale Informatikklasse | |||
* 12.05.10: BAALL-Besichtigung im Rahmen des Boys Day | |||
* 22.04.10: Schülerinnen der Klassen 5 bis 8 aus Bremen und Niedersachsen | |||
* 11.02.10: Leiter Systementwicklung und Normung, Hettich Holding GmbH & Co. KG | |||
* 08.02.10: Klinikum Bremen Nord | |||
* 08.02.10: AAL-Berater, USA | |||
* 05.02.10: Toyota | |||
* 04.02.10: Besuchergruppe der Sparkasse Bremen (Vorstellung des SFB TR8/ Spatial Cognition, u.a. mit ausgesuchten Projekten wie dem BAALL) | |||
* 13.01.10: Besuchergruppe des Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP), Universität Bremen | |||
=== 2009 === | |||
* 14.12.09: Studenten der Hochschule Bremerhaven, Studiengang Gebäudeenergietechnik, Schwerpunkt Gebäudeautomation | |||
* 20.11.09: DFKI-Aufsichtsrat (SAB Meeting) | |||
* 12.11.09: Rektor Circle der Universität Bremen (Repräsentanten aus Wirtschaft und Politik in Bremen) | |||
* 05.11.09: raumplus GmbH & Co. KG | |||
* 17.09.09: Prof. Kokichi Suguhara, Meiji Universität, Tokio | |||
* 06.04.09: Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas, MinDir, Schlüsseltechnologien, Abt. 5, BMBF | |||
* 27.02.09: Inauguration of BAALL |
Version vom 21. Oktober 2011, 13:44 Uhr
Besucher
2011
- 10.11.11: Teilnehmer des World Usability Days
- 26.10.11: BAALL-Besichtigung im Rahmen des 2nd Advanced Sino-German Workshop (WearCom)
- 24.10.11: Exkursionsziel BAALL, Juniorakademie der Universität Oldenburg
- 07.09.11: Vertreter der alsterdorf assistenz ost gGmbH und des Instituts für Wirtschaftsinformatik, Universität St. Gallen
- 05.07.11: Student der Hochschule Emden/Leer, Bereich Gebäudeautomatisierung
- 05.07.11: Informatikklasse des Gymnasiums Osterode
- 29.06.11: Tag der offenen Tür, Schülerbesuche
- 21.06.11: Gutachter
- 18.05.11: BAALL-Schnuppertag für Studenten der Universität Bremen
- 03.05.11: Unternehmenskommunikation des DFKI
- 03.05.11: Studenten verschiedener Fachrichtungen (Gesundheitsmanagement, Informatik)
- 27.04.11: BAALL-Besichtigung im Rahmen der Veranstaltung Einblicke 2011
- 15.04.11: Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen gGmbH
- 14.04.11: BAALL-Besichtigung im Rahmen des Girls' Day, Universität Bremen
- 21.03.11: Inner Wheel Club Bremen
- 10.01.11: Leiter Entwicklung, Meyer-Werft, Papenburg
2010
- 11.11.10: Professorin für Wissenschaftsjournalismus, Hochschule Darmstadt
- 10.11.10: BAALL-Besichtigung im Rahmen eines Besuchs von Wissenschaftsjournalisten (WISSENSWERTE) im SFB/TR8
- 27.07.10: TU München, Exzellenzcluster Cognitive Technical Systems TU München
- 17.06.10: Gymnasiale Informatikklasse
- 12.05.10: BAALL-Besichtigung im Rahmen des Boys Day
- 22.04.10: Schülerinnen der Klassen 5 bis 8 aus Bremen und Niedersachsen
- 11.02.10: Leiter Systementwicklung und Normung, Hettich Holding GmbH & Co. KG
- 08.02.10: Klinikum Bremen Nord
- 08.02.10: AAL-Berater, USA
- 05.02.10: Toyota
- 04.02.10: Besuchergruppe der Sparkasse Bremen (Vorstellung des SFB TR8/ Spatial Cognition, u.a. mit ausgesuchten Projekten wie dem BAALL)
- 13.01.10: Besuchergruppe des Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP), Universität Bremen
2009
- 14.12.09: Studenten der Hochschule Bremerhaven, Studiengang Gebäudeenergietechnik, Schwerpunkt Gebäudeautomation
- 20.11.09: DFKI-Aufsichtsrat (SAB Meeting)
- 12.11.09: Rektor Circle der Universität Bremen (Repräsentanten aus Wirtschaft und Politik in Bremen)
- 05.11.09: raumplus GmbH & Co. KG
- 17.09.09: Prof. Kokichi Suguhara, Meiji Universität, Tokio
- 06.04.09: Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas, MinDir, Schlüsseltechnologien, Abt. 5, BMBF
- 27.02.09: Inauguration of BAALL